Quizás nuestro hogar sea el lugar donde está nuestro corazón, pero viajar nos abre las puertas a dos de los más grandes placeres en la vida: cenar e ir de compras. El Índice de Ciudades Destino Global investiga a profundidad en qué lugares los visitantes gastan más dinero en estas dos categorías en América Latina y el Caribe (LAC).
Las listas son una extensión del Índice de Ciudades Destino Global de Mastercard que categoriza a 162 ciudades en términos del total de visitantes internacionales que pernoctan y la cantidad de dinero que gastan en el destino.
PRINCIPALES CIUDADES PARA CENAR (COMIDAS Y BEBIDAS)
Desde Mangú, en Punta Cana, o los tacos y margaritas de Cancún o la Riviera Maya, hasta disfrutar de unas empanadas en Santiago, las personas están gastando en alimentos y bebidas en estas cuatro ciudades como en ninguna otra. Otros destinos como Ciudad de México y Ciudad Panamá también están entre las 10 primeras en cuanto a gastos generales, pero cabe destacar que los viajeros gastan un porcentaje menor de sus presupuestos de viaje en comida en esas ciudades, con 20,5 % y 13,2 %, respectivamente.
Las principales ciudades de América Latina y el Caribe para cenar, en orden por dólares gastados
Las principales ciudades de América Latina y el Caribe para cenar, en orden por dólares gastados  | ||||
  | Ciudad  | Gasto en comidas y bebidas 2017 (USD)  | Gastos en 2017 (USD)  | Porcentaje del total de gastos destinado a comidas y bebidas en 2017  | 
1  | Punta Cana, República Dominicana  | 1,16 MM  | 4,16 MM  | 27.9 %  | 
2  | Cancún, México  | 1,04 MM  | 5,20 MM  | 20.0%  | 
3  | Riviera Maya, México  | 0,68 MM  | 3,20 MM  | 21.2%  | 
4  | Santiago, Chile  | 0,60 MM  | 2,22 MM  | 26.9%  | 
5  | Buenos Aires, Argentina  | 0,52 MM  | 1,56 MM  | 33.3 %  | 
6  | Sao Paulo, Brasil  | 0,45 MM  | 1,35 MM  | 33.3 %  | 
7  | Ciudad de México, México  | 0,40 MM  | 1,96 MM  | 20.5%  | 
8  | Lima, Perú  | 0,40 MM  | 1,40 MM  | 28.6 %  | 
9  | Ciudad Panamá, Panamá  | 0,39 MM  | 2,94 MM  | 13.2 %  | 
10  | Cusco, Perú  | 0,31 MM  | 1,10 MM  | 28.6%  | 
PRINCIPALES CIUDADES PARA HACER COMPRAS
El indice revela que los viajeros también están gastando en grandes ciudades como Ciudad Panamá y Santiago a la hora de comprar, tratándose de ropa, souvenirs o de otros artículos. Los visitantes a estas ciudades en particular deberían considerar traer maletas más grandes. Estas ciudades no solo ocupan los primeros lugares en cuanto a dólares destinados a las compras, sino también en cuanto al porcentaje de todos los gastos que se destina a las compras.
Principales ciudades de LAC en cuanto a compras, por dólares gastados.  | ||||
  | Ciudad  | Gastos en 2017 Compras (USD)  | Gastos en 2017 (USD)  | Por ciento del total de gastos destinado a compras en 2017  | 
1  | Ciudad Panamá, Panamá  | 0,88 MM  | 2,94 MM  | 30.00%  | 
2  | Santiago, Chile  | 0,49 MM  | 2,22 MM  | 22.20 %  | 
3  | Cancún, México  | 0,47 MM  | 5,20 MM  | 9.00 %  | 
4  | Riviera Maya, México  | 0,30 mil millones  | 3,20 mil millones  | 9.30 %  | 
5  | Punta Cana, República Dominicana  | 0,25 mil millones  | 4,16 mil millones  | 6.10 %  | 
6  | Ciudad de México, México  | 0,24 mil millones  | 1,96 mil millones  | 12.50 %  | 
7  | Lima, Perú  | 0,20 mil millones  | 1,40 mil millones  | 14.30 %  | 
8  | Cusco, Perú  | 0,16 mil millones  | 1,27 mil millones  | 14.30 %  | 
9  | Buenos Aires, Argentina  | 0,15 mil millones  | 1,56 mil millones  | 9.30 %  | 
10  | Sao Paulo, Brasil  | 0,13 mil millones  | 1,35 mil millones  | 9.30 %  | 



Por Fórmate a Fondo