Argentina ocupa la penúltima posición en el ranking global de sistemas previsionales de Mercer, con un puntaje total de 45,9 y una calificación D, similar a Turquía, India y Filipinas.
La consultora presentó la edición número 17 de su informe realizado junto con CFA Institute: Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025.
Un vistazo a Latinoamérica y Argentina
“En Latinoamérica, hay un creciente interés por fortalecer los sistemas de pensiones, evidenciado en las reformas implementadas o en revisión en países como México, Chile, Colombia y Uruguay. Estas naciones están realizando cambios significativos en la estructura de sus sistemas, en aumentar las contribuciones al ahorro para el retiro y en mejorar las estrategias de inversión para maximizar los retornos de inversión. El objetivo es claro: fortalecer los sistemas buscando un respaldo financiero sólido para los ciudadanos en su jubilación.En la edición 2025 del Índice, prácticamente todos los países evaluados de la región muestran una mejora,” comentó Leonardo Lara, Wealth Líder de Mercer.
Argentina mantiene una posición crítica (penúltima) con un puntaje total de 45,9 con una calificación D que compartimos con los sistemas previsionales de Turquía, India y Filipinas.
Esto reflejan “desafíos estructurales persistentes en sostenibilidad e integridad, mientras que en adecuación recibimos una C+ mejorando ligeramente respecto del año anterior gracias al crecimiento registrado por el FMI, el sistema sigue mostrando vulnerabilidades significativas. Para avanzar, es esencial implementar reformas que fortalezcan la formalización laboral, protejan el poder adquisitivo de los jubilados y mejoren la transparencia y eficiencia del sistema, simplificar los regímenes de aportes, combinar incentivos concretos para trabajadores autónomos e informales. Experiencias regionales, como los esquemas de Perú o Chile, muestran que es posible ampliar la cobertura con políticas adaptadas a la realidad local”, aseguró Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader para Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay
Sistemas | Calificación general | Total | Adecuación | Sostenibilidad | Integridad |
Netherlands | A | 85.4 | 86.1 | 83.5 | 86.8 |
Iceland | A | 84.0 | 83.0 | 85.7 | 83.3 |
Denmark | A | 82.3 | 82.9 | 85.0 | 77.6 |
Singapore | A | 80.8 | 79.4 | 75.5 | 90.4 |
Israel | A | 80.3 | 75.6 | 83.2 | 83.6 |
Sweden | B+ | 78.2 | 76.8 | 76.3 | 83.0 |
Australia | B+ | 77.6 | 69.0 | 81.1 | 86.4 |
Chile | B+ | 76.6 | 71.9 | 74.9 | 86.6 |
Finland | B+ | 76.6 | 77.4 | 65.6 | 90.6 |
Norway | B+ | 76.0 | 77.8 | 65.2 | 88.4 |
Switzerland | B | 72.4 | 66.3 | 72.9 | 81.6 |
UK | B | 72.2 | 75.9 | 63.2 | 79.0 |
Kuwait | B | 71.9 | 86.6 | 65.4 | 57.6 |
Uruguay | B | 71.1 | 83.8 | 53.1 | 75.8 |
Hong Kong SAR | B | 70.6 | 66.6 | 62.0 | 89.2 |
Canada | B | 70.4 | 67.2 | 67.0 | 80.2 |
New Zealand | B | 70.4 | 65.2 | 68.2 | 81.7 |
France | B | 70.3 | 85.2 | 48.6 | 76.8 |
Mexico | B | 69.3 | 73.5 | 64.1 | 69.8 |
Belgium | B | 69.2 | 81.5 | 42.7 | 86.8 |
Croatia | B | 68.7 | 66.8 | 60.5 | 83.2 |
Germany | B | 67.8 | 81.0 | 47.5 | 75.0 |
Ireland | B | 67.7 | 72.9 | 51.6 | 81.8 |
Saudi Arabia | B | 67.6 | 75.0 | 54.6 | 74.2 |
Portugal | B | 67.6 | 83.7 | 36.4 | 85.4 |
Kazakhstan | B | 65.0 | 47.0 | 74.2 | 81.1 |
UAE | C+ | 64.9 | 79.4 | 40.6 | 75.5 |
Spain | C+ | 63.8 | 83.0 | 34.2 | 74.4 |
Colombia | C+ | 62.5 | 64.3 | 55.9 | 69.0 |
USA | C+ | 61.1 | 64.1 | 59.9 | 58.0 |
Oman | C+ | 60.9 | 68.3 | 44.6 | 71.7 |
Malaysia | C+ | 60.6 | 54.0 | 55.9 | 77.5 |
Botswana | C | 59.8 | 54.3 | 48.0 | 85.0 |
Namibia | C | 59.1 | 59.5 | 50.8 | 70.4 |
Panama | C | 59.1 | 62.1 | 52.5 | 63.8 |
Poland | C | 57.0 | 59.5 | 45.9 | 68.6 |
Italy | C | 57.0 | 69.4 | 27.9 | 77.8 |
China | C | 56.7 | 61.4 | 40.1 | 72.3 |
Japan | C | 56.3 | 57.1 | 48.0 | 66.8 |
Brazil | C | 56.2 | 70.6 | 31.8 | 67.3 |
Peru | C | 55.3 | 55.4 | 48.5 | 64.8 |
Austria | C | 54.5 | 67.5 | 24.0 | 76.4 |
Korea | C | 53.9 | 40.1 | 53.3 | 76.8 |
Vietnam | C | 53.7 | 57.1 | 38.7 | 69.3 |
Taiwan | C | 51.8 | 41.0 | 52.3 | 68.5 |
South Africa | C | 51.0 | 38.0 | 48.2 | 75.7 |
Indonesia | C | 51.0 | 40.1 | 50.3 | 69.3 |
Thailand | C | 50.6 | 47.9 | 44.8 | 63.1 |
Türkiye | D | 48.2 | 49.0 | 31.1 | 71.1 |
Philippines | D | 47.1 | 40.6 | 64.4 | 33.2 |
Argentina | D | 45.9 | 60.8 | 31.3 | 42.4 |
India | D | 43.8 | 34.7 | 43.8 | 58.4 |
Mandatos gubernamentales versus colaboración
Según los analisyas de Mercer, los gobiernos de todo el mundo han desempeñado durante mucho tiempo un papel en la manera en que los fondos de pensiones privados invierten, ya sea mediante la imposición de directrices para proteger a los jubilados o fomentando que el sector de pensiones apoye los objetivos económicos nacionales.
Países como Reino Unido, Canadá, Australia y Malasia han incentivado recientemente a los fondos de pensiones a respaldar la infraestructura y la innovación locales. Mientras tanto, en otros países, continúan los debates sobre si los fondos de pensiones deberían verse obligados a considerar factores ambientales, sociales y de gobernanza, en lugar de centrarse únicamente en el rendimiento financiero en sus decisiones de inversión.
De manera destacable, ocho sistemas de ingresos para la jubilación mejoraron su calificación en el Índice este año, y ningún sistema sufrió una baja. Esto demuestra que la provisión de ingresos para la jubilación está mejorando a nivel global, un resultado de gran importancia a medida que las personas viven más tiempo y las tasas de natalidad continúan disminuyendo.