Uma análise realizada pela LUZ Soluções Financeiras com 214 fundos de ações mostra que, em fevereiro de 2025, mais de 90% dos fundos tiveram rentabilidade negativa em 12 meses. De acordo com o levantamento, 202 fundos (94%) registraram retorno negativo em fevereiro, com uma média de -2,78%. No mesmo período, o Ibovespa caiu 2,64%. O fundo com a maior perda teve queda superior a 10%.
Em 12 meses, somente 20 fundos (9% do total analisado) conseguiram proporcionar retorno positivo, com uma média de -9,27%, enquanto o Ibovespa teve uma queda de 4,82%. A rentabilidade dos fundos ficou abaixo da desvalorização do índice da Bolsa de Valores de São Paulo.
Desempenho de Fundos no Acumulado
| Período | Rentabilidade Média dos Fundos (%) | Rentabilidade Ibovespa (%) | 
|---|---|---|
| Fevereiro (2025) | -2,78 | -2,64 | 
| Ano (2025) | 2,44 | 2,09 | 
| 12 Meses | -9,27 | -4,82 | 
| 24 Meses | 9,12 | 17,03 | 
| 36 Meses | 0,06 | 8,54 | 
Rentabilidade por Classe de Fundo
| Classe | Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | 24 Meses (%) | 36 Meses (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Valor | -3,03 | 2,75 | -11,22 | 8,47 | -2,03 | 
| Alpha Top Down and Bottom-UP | -2,83 | 1,44 | -8,46 | 7,39 | -1,58 | 
| Alpha Dividendos | -2,19 | 2,82 | -6,68 | 16,34 | 11,06 | 
| Alpha Indexado | -2,67 | 2,28 | -7,18 | 11,72 | 3,84 | 
| Alpha Total Return | -2,26 | 3,09 | -6,74 | 9,06 | 4,31 | 
| Alpha Melhores Práticas | -3,25 | 1,99 | 2,68 | 24,76 | 7,74 | 
| Alpha Crescimento | -2,63 | 3,47 | -12,81 | 4,25 | -6,90 | 
| Alpha Boas Companhias | -3,03 | 2,59 | -13,31 | 3,05 | -5,18 | 
| Alpha Ativismo Corporativo | -4,03 | 0,26 | -25,85 | 2,11 | -30,53 | 
Desempenho dos Piores Fundos em 2025
De acordo com o levantamento da LUZ Soluções Financeiras, no acumulado de janeiro e fevereiro, o fundo SOLANA Ações FC FIA apresenta a maior perda, de 9,37%. A segunda pior performance ficou com o fundo 3R Cesar II LB FIA, com queda de 8,29%. A mesma carteira também aparece no ranking das maiores perdas em 12 meses, com queda acumulada de 35,10%. O terceiro
lugar no ranking ficou com o TRIGONO VERBIER FC FIA, com queda de 4,64%.
| Piores fundos no ano (Jan/Fev – 2025) | Rentabilidade (%) | 
|---|---|
| SOLANA AÇÕES FC FIA | -9,37% | 
| 3R CEDAR II LB FIA | -8,29% | 
| TRIGONO VERBIER FC FIA | -4,64% | 
| SAFRA CONSUMO PB FC FIA | -4,63% | 
| TARUA FC DE FIA | -4,21% | 
| TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FI AÇÕES | -4,03% | 
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA | -3,87% | 
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE AÇÕES | -3,13% | 
| PILOTIS FIA BDR NÍVEL I | -2,50% | 
| BB AÇÕES VALOR FC FIA | -2,35% | 
Desempenho dos piores fundos em 12 meses
| Piores fundos em 12 meses | Rentabilidade (%) | 
|---|---|
| ALASKA BLACK FIC FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -47,74% | 
| ALASKA BLACK FIC FI AÇÕES II BDR NÍVEL I | -47,70% | 
| AF INVEST MINAS FI AÇÕES | -36,41% | 
| 3R CEDAR II LB FIA | -35,10% | 
| VERSA GENESIS FIA BDR NÍVEL I | -32,49% | 
| PÁTRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA | -25,85% | 
| ALASKA INSTITUCIONAL FIA | -24,98% | 
| META VALOR FI DE AÇÕES | -24,65% | 
| VOKIN K2 LONG BIASED FIA | -23,82% | 
| SAFRA CONSUMO PB FC FIA | -22,08% | 
Desempenho dos Melhores Fundos
Os 10 melhores fundos apresentaram uma rentabilidade média de 8,81% no ano, superando os 2,09% do Ibovespa. Em 12 meses, a rentabilidade média foi de 12,87%.
| Fundo | Rentabilidade Ano (%) | Rentabilidade 12 Meses (%) | 
|---|---|---|
| VERSA GÊNESIS FIA BDR Nível I | 14,93 | |
| PERFIN UTI ALOC FC FIA | 10,74 | |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA | 28,93 | |
| BB AÇÕES EQUIDADE IS FI | 27,94 | |
| ALASKA BLACK FIC FI Ações BDR Nível I | 9,28 | 9,28 | 
| KADIMA LONG SHORT PLUS FC FIA | 14,32 | 14,32 | 
| APEX EQUITY HEDGE FI Multimercado | 11,72 | 11,72 | 
| RADAR FC FIA 60 | 8,52 | 8,52 | 
| SIC SCHRODERS MCLAS FI MULT CRED PRIV LP | 11,03 | 11,03 | 
| EVC FI EM AÇÕES BDR Nível I | 7,55 | 7,55 | 
A pesquisa da LUZ Soluções Financeiras também destacou que, entre as categorias analisadas, a classe Alpha Melhores Práticas obteve o melhor desempenho nos últimos 12 e 24 meses, com rentabilidade de 2,68% e 24,76%, respectivamente. Por outro lado, as classes Alpha Ativismo Corporativo e Alpha Top Down and Bottom-UP foram as que tiveram os piores resultados.
